臨淄區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)一期項目—鳳凰鎮(zhèn)村內(nèi)供水管網(wǎng)提升改造工程施工十標段中標候選人公示
項目編號: | 202110087 | | ||
招標方式: | 公開招標 | | ||
項目 | 臨淄區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化建設(shè)一期項目—鳳凰鎮(zhèn)村內(nèi)供水管網(wǎng)提升改造工程施工 | | ||
建設(shè)規(guī)模: | 標段十:柴南共計351戶,供水管網(wǎng)進行改造。 | | ||
工程 | 臨淄區(qū)鳳凰鎮(zhèn) | | ||
招標 | 淄博市臨淄區(qū)鳳凰鎮(zhèn) | | ||
| 任勝遠 |
| 13355271568 | |
招標代理 | 山東天一招標 | | ||
| 崔國棟 |
| 0533-7229977 | |
評標評分匯總表
單位名稱 | 總分 | 商務標 | 資信標 | 技術(shù)標 | 技術(shù)標評委1 | 技術(shù)標評委2 | 技術(shù)標評委3 | 技術(shù)標評委4 | 技術(shù)標評委5 | 技術(shù)標評委6 | 技術(shù)標評委7 |
山東祥緣建設(shè)工程 | 97.01 | 73.52 | 5.00 | 18.49 | 15.45 | 19.35 | 18.80 | 18.30 | 18.05 | 18.60 | 18.70 |
秦勛偉業(yè)建設(shè) | 94.24 | 73.65 | 5.00 | 15.59 | 14.55 | 15.10 | 16.20 | 14.60 | 16.35 | 15.70 | 17.05 |
陜西光明建設(shè) | 95.10 | 73.77 | 5.00 | 16.33 | 14.70 | 15.45 | 17.00 | 15.70 | 16.87 | 16.65 | 17.40 |
廢標情況匯總表
序號 | 投標人名稱 | 廢標原因 | 廢標依據(jù) |
中標候選人名單
中標候選人名稱 |
| 預中標價(元) | 其中暫估價(元) | 其中暫列金額(元) | 評標結(jié)果 |
山東祥緣建設(shè)工程 | 韓湘湖 | 403977.16 | / | / | 1 |
陜西光明建設(shè) | 劉秀娟 | 402988.95 | / | / | 2 德格县| 佛冈县| 瑞安市| 香格里拉县| 三门县| 临江市| 开江县| 卢湾区| 九龙坡区| 大宁县| 平邑县| 大关县| 织金县| 宾川县| 邹平县| 嘉黎县| 定远县| 灵寿县| 佛冈县| 宁陕县| 新民市| 渝北区| 汉源县| 于都县| 昆明市| 金昌市| 安龙县| 富民县| 华蓥市| 涟水县| 翼城县| 神农架林区| 舒兰市| 商洛市| 永寿县| 长武县| 迭部县| 崇仁县| 印江| 土默特右旗| 怀来县| |