系統(tǒng)運(yùn)行類2019年第四批省級(jí)集中采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目(通信)招標(biāo)公告
1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目系統(tǒng)運(yùn)行類2019年第四批省級(jí)集中采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目(通信)(項(xiàng)目名稱)已批準(zhǔn),資金已落實(shí), 項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概況(描述):本項(xiàng)目為系統(tǒng)運(yùn)行類2019年第四批省級(jí)集中采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目(通信),包括貴陽(yáng)、安順兩個(gè) 光通信網(wǎng)維護(hù)、通信運(yùn)行管控系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備、視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)共計(jì)9個(gè)維護(hù)服務(wù)類項(xiàng)目。金額271.99萬(wàn)元,共分為1個(gè)標(biāo)的6個(gè)標(biāo)包。 。
2.2建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)規(guī)模、服務(wù)期限、標(biāo)段劃分:詳見(jiàn)下表
標(biāo)的 | 標(biāo)包序號(hào) | 標(biāo)包 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目需求 | 項(xiàng)目工期 | |||
服務(wù)需求 | 規(guī)格/型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | |||||
2019年第四批系統(tǒng)運(yùn)行類省級(jí)集中采購(gòu)服務(wù)項(xiàng)目(通信)服務(wù)類公開(kāi)招標(biāo) | 1 | 安順 2019-2020年地區(qū)光傳輸網(wǎng)技術(shù)支持服務(wù) | 安順 2019-2020年地區(qū)光傳輸A網(wǎng)技術(shù)支持服務(wù) | 為地區(qū)光傳輸A網(wǎng)64臺(tái)光傳輸設(shè)備、53臺(tái)PCM設(shè)備53臺(tái)、提供設(shè)備定期檢修、故障處理、咨詢服務(wù)、變更服務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)通、用戶接入、重大節(jié)假日值守、設(shè)備清潔除塵、備品備件保障等技術(shù)服務(wù)。 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 1 | 項(xiàng) | 12個(gè)月 |
安順 2019-2020年地區(qū)光傳輸B網(wǎng)烽火設(shè)備技術(shù)支持服務(wù) | 為地區(qū)光傳輸B網(wǎng)79臺(tái)烽火光傳輸設(shè)備、58臺(tái)PCM設(shè)備,提供設(shè)備定期檢修、故障處理、咨詢服務(wù)、變更服務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)通、用戶接入、重大節(jié)假日值守、設(shè)備清潔除塵、備品備件保障等技術(shù)服務(wù)。 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 1 | 項(xiàng) | 12個(gè)月 | |||
安順 2019-2020年地區(qū)光傳輸B網(wǎng)中興設(shè)備技術(shù)支持服務(wù) | 為地區(qū)光傳輸B網(wǎng)50臺(tái)中興光傳輸設(shè)備,50臺(tái)PCM設(shè)備、提供設(shè)備定期檢修、故障處理、咨詢服務(wù)、變更服務(wù)業(yè)務(wù)開(kāi)通、用戶接入、重大節(jié)假日值守、設(shè)備清潔除塵、備品備件保障等技術(shù)服務(wù)。 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 1 | 項(xiàng) | 12個(gè)月 | |||
2 | 貴陽(yáng) 地區(qū)傳輸B網(wǎng)設(shè)備維護(hù) | 貴陽(yáng) 地區(qū)傳輸B網(wǎng)設(shè)備維護(hù) | 提供貴陽(yáng) 地區(qū)光傳輸B網(wǎng)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)評(píng)估、重大缺陷分析、全網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行技術(shù)支持和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)、設(shè)備整機(jī)運(yùn)行分析的技術(shù)支持,備件先行更換服務(wù),現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持服務(wù)等服務(wù); | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 1 | 項(xiàng) | 12個(gè)月 | |
3 | 貴陽(yáng) 地區(qū)傳輸A網(wǎng)設(shè)備維護(hù) | 貴陽(yáng) 地區(qū)傳輸A網(wǎng)設(shè)備維護(hù) | 提供貴陽(yáng)地區(qū)光傳輸A網(wǎng)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)評(píng)估、重大缺陷分析、全網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行技術(shù)支持和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)、設(shè)備整機(jī)運(yùn)行分析的技術(shù)支持,備件先行更換服務(wù),現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持服務(wù)等服務(wù) | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 1 | 項(xiàng) | 12個(gè)月 | |
4 | 貴陽(yáng)、安順 兩個(gè)地區(qū)綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)維護(hù)項(xiàng)目 | 貴陽(yáng) 綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備維護(hù) | 貴陽(yáng) 綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)于2009年建設(shè)投運(yùn),設(shè)備已過(guò)保,貴陽(yáng) 綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備維護(hù)范圍主要包括35千伏及以上變電站、供電所、縣局交換機(jī)共249臺(tái);維護(hù)內(nèi)容包括:設(shè)備加電運(yùn)行、看護(hù)、除塵;設(shè)備巡視、巡檢;設(shè)備配置變更,備份配置文件,使用咨詢;網(wǎng)絡(luò)故障、缺陷排除處理修復(fù),故障零件購(gòu)置更換等; | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 1 | 項(xiàng) | 12個(gè)月 | |
安順 2019-2020年綜合數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備維保檢修 |
| 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 1 | 項(xiàng) | 12個(gè)月 | |||
5 | 貴陽(yáng) 通信資源管理系統(tǒng)維護(hù) | 貴陽(yáng) 通信資源管理系統(tǒng)維護(hù) | 項(xiàng)目為貴陽(yáng) 通信運(yùn)行管控系統(tǒng)資源管理模塊提供資源數(shù)據(jù)清查完善、數(shù)據(jù)維護(hù)保鮮、傳輸網(wǎng)管數(shù)據(jù)同步、系統(tǒng)平臺(tái)定檢及節(jié)假日保電時(shí)期應(yīng)急支撐服、故障后的緊急維修及其相關(guān)技術(shù)支持服務(wù)、系統(tǒng)技術(shù)指導(dǎo)培訓(xùn)等服務(wù)。 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 1 | 項(xiàng) | 12個(gè)月 | |
6 | 貴陽(yáng) 視頻會(huì)議設(shè)備維護(hù) | 貴陽(yáng) 視頻會(huì)議設(shè)備維護(hù) | 對(duì)貴陽(yáng) 及所轄12個(gè)分縣局電視會(huì)議系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)評(píng)估、重大缺陷分析、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)、設(shè)備整機(jī)運(yùn)行分析的技術(shù)支持,備件先行更換服務(wù),現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持服務(wù)及系統(tǒng)年度定檢。包括系統(tǒng)平臺(tái)思科MCU 5320 共3臺(tái),網(wǎng)絡(luò)錄播服務(wù)器1臺(tái),三層交換機(jī)2臺(tái),二層交換機(jī)1臺(tái)。會(huì)場(chǎng)系統(tǒng)部分有會(huì)場(chǎng)型終端思科C60共 3套,會(huì)商型終端思科C40共3套;縣局視頻會(huì)議一體機(jī)12套(每套含思科SX20、攝像機(jī)、2臺(tái)55寸電視機(jī))。對(duì)未過(guò)保系統(tǒng)平臺(tái)設(shè)備CMS10001臺(tái)、GK服務(wù)器2臺(tái)、會(huì)管1套進(jìn)行技術(shù)服務(wù)。 | 詳見(jiàn)技術(shù)規(guī)范書(shū) | 1 | 項(xiàng) | 12個(gè)月 |
2.3招標(biāo)范圍: 本批項(xiàng)目包括貴陽(yáng)、安順兩個(gè) 光通信網(wǎng)維護(hù)、通信運(yùn)行管控系統(tǒng)維護(hù)、數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備、視頻會(huì)議系統(tǒng)維護(hù)共計(jì)9個(gè)維護(hù)服務(wù)類項(xiàng)目。
2.4 招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
2.5資格審查方式:資格后審
3. 投標(biāo)人資格要求
通用資格: | |
通用資格要求 | |
序號(hào) | 內(nèi)容 |
1 | 具有獨(dú)立法人資格且為中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人,持有合法有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;具有獨(dú)立法人資格且為中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的法人,持有合法有效的事業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照;自然人;非法人組織。事業(yè)單位、高?;蚩蒲袡C(jī)構(gòu)投標(biāo)的,需持有事業(yè)單位法人證書(shū)。律師事務(wù)所投標(biāo)的,需持有省級(jí)司法行政部門頒發(fā)的律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證。 |
2 | 財(cái)務(wù)要求:財(cái)務(wù)狀況沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)或破產(chǎn)狀態(tài),且資產(chǎn)未被重組、接管和凍結(jié)。(需提供【2017】-【2018】年度經(jīng)國(guó)內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表(必須包括(但不限于)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表)、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告(新成立公司按公司成立時(shí)間提供) |
3 | 在中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)范圍內(nèi)沒(méi)有處于限制投標(biāo)資格的有效期內(nèi)。 |
4 | 無(wú)行賄犯罪記錄。投標(biāo)人需提供《無(wú)行賄犯罪記錄承諾書(shū)》。 |
5 | 不接受聯(lián)合體投標(biāo) 。 |
6 | 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)包投標(biāo)或者未劃分標(biāo)包的同一標(biāo)的投標(biāo)。 |
4. 投標(biāo)報(bào)名及招標(biāo)文件的獲取
4.1報(bào)名方式
招標(biāo)文件每套售價(jià)100元,售后不退。投標(biāo)人確定要購(gòu)買的項(xiàng)目、標(biāo)的、標(biāo)包后,必須通過(guò) 在線支付標(biāo)書(shū)費(fèi)。由于各種因素可能造成支付頁(yè)面顯示緩慢,為避免產(chǎn)生其他問(wèn)題,請(qǐng)投標(biāo)人耐心等待。
購(gòu)買限制:無(wú)。
最大中標(biāo)數(shù)量限制:每個(gè)投標(biāo)人限中2個(gè)標(biāo)包,并按照標(biāo)包編號(hào)順序依次推薦中標(biāo)人。
5. 投標(biāo)文件的遞交
5.1 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2019年12月10日14時(shí)00分00秒,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前憑單位數(shù)字證書(shū)(USBkey)通過(guò) 遞交電子投標(biāo)文件。
未完成單位數(shù)字證書(shū)(USBkey)辦理的單位,為避免耽誤投標(biāo)文件遞交,請(qǐng)?jiān)谙螺d電子招標(biāo)文件后登錄()辦理單位數(shù)字證書(shū)(USBkey)(辦理流程見(jiàn)網(wǎng)站下載中心《數(shù)字證書(shū)辦理指南》)。
5.2 逾期送達(dá)的投標(biāo)文件, 將予以拒收。
6.
7.
地 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系 咨詢時(shí)間:周一至周五上午08:30-12:00、下午14:00-17:30 8. 若舉報(bào)違法違規(guī)行為請(qǐng)通過(guò)以下途徑: 若舉報(bào)違法違規(guī)行為,應(yīng)書(shū)面(簽字或蓋章)提出,向貴州電網(wǎng)物資 監(jiān)察部投訴。投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本次招標(biāo)活動(dòng)違反法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的,有權(quán)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu) 監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu) 0851-85597829; 監(jiān)督投訴機(jī)構(gòu)