服務(wù)內(nèi)容 | 輸血科專用試劑及耗材公開(kāi)遴選項(xiàng)目 |
數(shù)量 | 詳見(jiàn)“二、項(xiàng)目分包內(nèi)容”表中“招標(biāo)需求” |
服務(wù)屬性 | 自合同簽訂之日起18個(gè)月 |
項(xiàng)目簡(jiǎn)述 | 用于深圳市龍崗區(qū)第六人民醫(yī)院骨科 |
采購(gòu)需求 | 1、本項(xiàng)目共分為5個(gè)包,投標(biāo)人可投其中一個(gè)包或同時(shí)投多個(gè)包。投標(biāo)時(shí)需按包號(hào)分別制作投標(biāo)文件,按包號(hào)密封遞交。 2、在本項(xiàng)目各包的要求中,除非明確說(shuō)明所針對(duì)的包號(hào),否則,是對(duì)項(xiàng)目中所含全部包號(hào)的共同要求。 3、詳見(jiàn)遴選文件第四篇“用戶需求書(shū)”。 |
包號(hào) | 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 規(guī)格 | *最高采購(gòu)價(jià)格 | 各包年度預(yù)算金額 | 招標(biāo)需求 |
1包:創(chuàng)傷系列 | 鎖骨 | 295 | 1家中標(biāo)供應(yīng)商 | ||||
1 | 鎖骨重建鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,375.00 | |||
2 | 鎖骨重建普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,550.00 | |||
3 | 鎖骨遠(yuǎn)端延長(zhǎng)頭重建鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,375.00 | |||
4 | 鎖骨鎖定骨板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,715.00 | |||
5 | 鎖骨普通鉤骨板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,550.00 | |||
肱骨 | |||||||
1 | 肱骨近端鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,350.00 | |||
2 | 肱骨近端普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,720.00 | |||
3 | 肱骨大結(jié)節(jié)鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥8,900.00 | |||
4 | 肱骨干限制鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,956.00 | |||
5 | 肱骨干限制普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,975.00 | |||
6 | 肱骨遠(yuǎn)端內(nèi)側(cè)鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,400.00 | |||
7 | 肱骨遠(yuǎn)端內(nèi)側(cè)普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,970.00 | |||
8 | 肱骨遠(yuǎn)端外側(cè)鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥7,055.00 | |||
9 | 肱骨遠(yuǎn)端外側(cè)普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,970.00 | |||
尺橈骨 | |||||||
1 | 尺骨鷹嘴鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥5,250.00 | |||
2 | 尺骨鷹嘴普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,550.00 | |||
3 | 尺橈骨干限制鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,000.00 | |||
4 | 尺橈骨干限制普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,550.00 | |||
5 | 橈骨小頭鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥8,500.00 | |||
6 | 橈骨遠(yuǎn)端鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,630.00 | |||
7 | 橈骨遠(yuǎn)端普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,550.00 | |||
8 | 橈骨遠(yuǎn)端萬(wàn)向鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥8,900.00 | |||
指掌骨 | |||||||
1 | 指骨鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥4,675.00 | |||
2 | 指骨普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,020.00 | |||
3 | 掌骨鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥4,675.00 | |||
4 | 掌骨普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,020.00 | |||
股骨 | |||||||
1 | 股骨近端鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥7,640.00 | |||
2 | 股骨近端普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥4,648.00 | |||
3 | 股骨頸支撐鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥8,900.00 | |||
4 | 股骨近端微創(chuàng)鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥9,265.00 | |||
5 | 股骨干限制鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥7,093.00 | |||
6 | 股骨干限制普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥4,648.00 | |||
7 | 股骨遠(yuǎn)端外側(cè)鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥7,480.00 | |||
8 | 股骨遠(yuǎn)端外側(cè)普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥5,930.00 | |||
9 | 股骨遠(yuǎn)端內(nèi)側(cè)鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥9,500.00 | |||
10 | 股骨遠(yuǎn)端截骨板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥12,000.00 | |||
脛骨 | |||||||
1 | 脛骨近端內(nèi)側(cè)鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,300.00 | |||
2 | 脛骨近端內(nèi)側(cè)普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,380.00 | |||
3 | 脛骨近端后內(nèi)側(cè)鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,300.00 | |||
4 | 脛骨近端外側(cè)鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥7,100.00 | |||
5 | 脛骨近端外側(cè)普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,380.00 | |||
6 | 脛骨近端內(nèi)側(cè)截骨鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥12,000.00 | |||
7 | 脛骨近端外側(cè)截骨鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥12,000.00 | |||
8 | 脛骨限制鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,956.00 | |||
9 | 脛骨限制普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,380.00 | |||
10 | 脛骨遠(yuǎn)端內(nèi)側(cè)鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,870.00 | |||
11 | 脛骨遠(yuǎn)端內(nèi)側(cè)普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥4,250.00 | |||
12 | 脛骨遠(yuǎn)端外側(cè)鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,800.00 | |||
13 | 脛骨遠(yuǎn)端外側(cè)普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥4,250.00 | |||
14 | Pillon鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥9,000.00 | |||
腓骨 | |||||||
1 | 腓骨遠(yuǎn)端解剖鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥7,650.00 | |||
2 | 腓骨遠(yuǎn)端解剖普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,550.00 | |||
3 | 腓骨重建鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,560.00 | |||
4 | 腓骨重建普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,530.00 | |||
5 | 1/3管型鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,630.00 | |||
6 | 1/3管型普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,530.00 | |||
跟骨 | |||||||
1 | 跟骨鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥8,245.00 | |||
2 | 跟骨普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥3,400.00 | |||
3 | 跟骨微創(chuàng)鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥9,500.00 | |||
足部 | |||||||
1 | 足部鎖定板系列 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥4,675.00 | |||
2 | 足部普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,530.00 | |||
3 | 足踝部萬(wàn)向鎖定系列 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥8,600.00 | |||
骨盆髖臼系列 | |||||||
1 | 骨盆直行重建鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,630.00 | |||
2 | 骨盆直行重建普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥4,648.00 | |||
3 | 骨盆弧形重建鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,630.00 | |||
4 | 骨盆弧形重建普通板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,500.00 | |||
5 | 髖臼鎖定骨板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥9,860.00 | |||
6 | 可調(diào)式骨盆后環(huán)骨板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥9,860.00 | |||
7 | 尺骨聯(lián)合鎖定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥8,900.00 | |||
螺釘系列 | |||||||
1 | 皮質(zhì)骨螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥260.00 | |||
2 | 松質(zhì)骨螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥260.00 | |||
3 | 鎖定螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥650.00 | |||
4 | 萬(wàn)向鎖釘螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,200.00 | |||
5 | 空心螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,500.00 | |||
6 | 空心螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,800.00 | |||
7 | 埋頭空心螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥3,800.00 | |||
8 | 空心鎖定螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,700.00 | |||
PFNA系列 | |||||||
1 | PFNA主釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥7,600.00 | |||
2 | PFNA拉力螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥8,700.00 | |||
3 | PFNA鎖釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,500.00 | |||
脛骨空心髓內(nèi)釘系列 | |||||||
1 | 脛骨空心髓內(nèi)釘主釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥7,230.00 | |||
2 | 脛骨空心髓內(nèi)釘鎖釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,500.00 | |||
股骨重建髓內(nèi)釘 | |||||||
1 | 股骨重建髓內(nèi)釘主釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,550.00 | |||
2 | 股骨重建髓內(nèi)釘鎖釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,500.00 | |||
3 | 股骨重建髓內(nèi)釘拉力螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥5,500.00 | |||
股骨倒打髓內(nèi)釘 | |||||||
1 | 股骨倒打釘主釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥7,800.00 | |||
2 | 股骨倒打釘鎖釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,500.00 | |||
1 | 記憶合金類 | 個(gè) | 各規(guī)格 | 不限 | |||
外固定支架類 | |||||||
1 | 單臂一體式外固定支架 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥7,000.00 | |||
組合式外固定支架 | |||||||
1 | 棒棒夾 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,500.00 | |||
2 | 棒針夾 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,500.00 | |||
3 | 碳纖維棒 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,500.00 | |||
4 | 金屬骨針 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,100.00 | |||
1 | 環(huán)形外固定支架 | 套 | 各規(guī)格 | ¥15,000.00 | |||
2包:關(guān)節(jié)系列 | 髖關(guān)節(jié)系列 | 3 | 1家中標(biāo)供應(yīng)商 | ||||
1 | 初次置換生物金屬頭半髖 | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
2 | 初次置換生物陶瓷頭半髖 | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
3 | 初次置換水泥金屬頭半髖 | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
4 | 初次置換水泥陶瓷頭半髖 | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
5 | 初次置換生物金屬頭全髖 | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
6 | 初次置換生物陶瓷頭全髖 | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
7 | 初次置換水泥金屬頭全髖 | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
8 | 初次置換水泥陶瓷頭全髖 | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
膝關(guān)節(jié)系列 | |||||||
1 | 初次置換固定平臺(tái)膝關(guān)節(jié) | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
2 | 初次置換CR活動(dòng)平臺(tái)膝關(guān)節(jié) | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
3 | 單髁膝關(guān)節(jié) | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
其他關(guān)節(jié) | |||||||
1 | 肩關(guān)節(jié)系列 | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
2 | 肘關(guān)節(jié)系列 | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
3 | 橈骨小頭 | 套 | 各規(guī)格 | 不限 | |||
其他 | |||||||
1 | 骨水泥 | 套 | 各規(guī)格 | ¥2,100.00 | |||
2 | 沖洗槍 | 套 | 各規(guī)格 | ¥2,329.00 | |||
3 | 骨水泥槍管 | 套 | 各規(guī)格 | ¥900.00 | |||
3包:脊柱系列 | 頸椎 | 20 | 1家中標(biāo)供應(yīng)商 | ||||
1 | 頸椎前路固定板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥7,000.00 | |||
2 | 頸椎前路固定板螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,275.00 | |||
3 | 頸椎后路單開(kāi)門鈦板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥6,800.00 | |||
4 | 頸椎后路單開(kāi)門螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,020.00 | |||
5 | 頸椎后路釘棒系統(tǒng)-椎弓根螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥3,500.00 | |||
6 | 頸椎后路釘棒系統(tǒng)-橫聯(lián) | 套 | 各規(guī)格 | ¥2,550.00 | |||
7 | 頸椎后路釘棒系統(tǒng)-調(diào)節(jié)杠 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,040.00 | |||
8 | 頸椎后路釘棒系統(tǒng)-枕骨板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,550.00 | |||
胸腰椎 | |||||||
1 | 胸腰椎前路板 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥8,000.00 | |||
2 | 胸腰椎前路板螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,500.00 | |||
3 | 胸腰椎后路釘棒系統(tǒng)-椎弓根螺釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥3,500.00 | |||
4 | 胸腰椎后路釘棒系統(tǒng)-橫聯(lián) | 套 | 各規(guī)格 | ¥2,550.00 | |||
5 | 胸腰椎后路釘棒系統(tǒng)-調(diào)節(jié)杠 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,040.00 | |||
脊柱融合系統(tǒng) | |||||||
1 | 頸椎融合器 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥10,200.00 | |||
2 | 胸腰椎融合器 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥10,200.00 | |||
3 | 鈦籠 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥11,900.00 | |||
椎體成型系統(tǒng) | |||||||
1 | 球囊 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥9,000.00 | |||
2 | 帶表加壓器 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥2,000.00 | |||
3 | 4.3穿刺針 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,150.00 | |||
4 | 實(shí)心椎體鉆 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,050.00 | |||
5 | 骨水泥注入器 | 盒 | 各規(guī)格 | ¥1,250.00 | |||
6 | 擴(kuò)張矯形器 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥5,000.00 | |||
7 | 螺旋推進(jìn)器 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥7,500.00 | |||
8 | 空心椎體鉆 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥1,200.00 | |||
9 | 骨填充網(wǎng)袋 | 盒 | 各規(guī)格 | ¥17,500.00 | |||
10 | 椎體成形工具包 | 套 | 各規(guī)格 | ¥8,500.00 | |||
11 | 骨水泥 | 盒 | 各規(guī)格 | ¥1,900.00 | |||
4包:錨釘 | 1 | 國(guó)產(chǎn)錨釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥4,000.00 | 8 | 1家中標(biāo)供應(yīng)商 |
2 | 進(jìn)口錨釘 | 個(gè) | 各規(guī)格 | ¥4,100.00 | |||
5包:其他 | 負(fù)壓引流產(chǎn)品 | 50 | 1家中標(biāo)供應(yīng)商 | ||||
1 | 內(nèi)置吸管式 | 套 | 15*5*1cm | ¥1,620.00 | |||
2 | 內(nèi)置吸管式 | 套 | 15*10*1cm | ¥2,052.00 | |||
3 | 內(nèi)置吸管式 | 套 | 15-20*10*1cm | ¥2,232.00 | |||
4 | 外置吸盤(pán)式 | 套 | 15*5*1.5cm | ¥2,394.00 | |||
5 | 外置吸盤(pán)式 | 套 | 15*10*1.5cm | ¥2,650.00 | |||
6 | 外置吸盤(pán)式 | 套 | 20*10*1.5cm | ¥2,821.00 | |||
7 | 同種異體骨 | 盒 | 各規(guī)格 | ¥2,495.00 | |||
8 | 人工骨 | 盒 | 各規(guī)格 | ¥2,520.00 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人:李楊
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285 郵箱:1211306049@qq.com
備注:欲購(gòu)買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊(cè)網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告,中標(biāo)公示等,并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請(qǐng)表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買標(biāo)書(shū)操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:chinabidd
打賞
更多>同類資訊
最新資訊
- 11-09深圳市龍崗區(qū)第六人民醫(yī)院骨科耗材公開(kāi)遴選項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 11-09貴州電網(wǎng)2019年第二批服務(wù)類(安全監(jiān)管部)集中公開(kāi)招標(biāo)(二次招標(biāo))-澄清
- 11-09廣東省國(guó)防科技技師學(xué)院工業(yè)機(jī)器人競(jìng)賽設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):0835-190Z16908761)招標(biāo)公告
- 11-09貴州電網(wǎng)2019年第二批服務(wù)類(安全監(jiān)管部)集中公開(kāi)招標(biāo)(二次招標(biāo))-澄清
- 11-09深圳市龍崗區(qū)第六人民醫(yī)院過(guò)氧化氫低溫等離子體滅菌耗材公開(kāi)遴選項(xiàng)目(適用于STERRAD牌100S機(jī)型)招標(biāo)公告
- 11-09貴州電網(wǎng)2019年第三批服務(wù)類(系統(tǒng)運(yùn)行部)集中公開(kāi)招標(biāo)-澄清3
- 11-09涇河新城第三中學(xué)項(xiàng)目EPC總承包資格預(yù)審公告
- 11-09貴州電網(wǎng)2019年第三批服務(wù)類(系統(tǒng)運(yùn)行部)集中公開(kāi)招標(biāo)-澄清3
- 11-09涇河新城第三中學(xué)項(xiàng)目監(jiān)理資格預(yù)審公告
- 11-092019年江門供電局生產(chǎn)類項(xiàng)目物資單一來(lái)源采購(gòu)(傳奇電氣(沈陽(yáng))有限公司等5個(gè)項(xiàng)目)終止
- 11-092019年江門供電局生產(chǎn)類項(xiàng)目物資單一來(lái)源采購(gòu)(傳奇電氣(沈陽(yáng))有限公司等5個(gè)項(xiàng)目)終止
- 11-09供電電纜恢復(fù)(111#開(kāi)關(guān)站外線工程)工程施工資格預(yù)審公告
- 11-09廣西電網(wǎng)公司2019年省級(jí)物資集中采購(gòu)第四批專項(xiàng)招標(biāo)(二次招標(biāo))(招標(biāo)編號(hào):0002200000061133)招標(biāo)文件澄清/修改(編號(hào):001)
- 11-09涇河新城第二學(xué)校項(xiàng)目監(jiān)理資格預(yù)審公告
- 11-09廣西電網(wǎng)公司2019年省級(jí)物資集中采購(gòu)第四批專項(xiàng)招標(biāo)(二次招標(biāo))(招標(biāo)編號(hào):0002200000061133)招標(biāo)文件澄清/修改(編號(hào):001)
- 11-09涇河新城第二學(xué)校項(xiàng)目EPC總承包資格預(yù)審公告
- 11-09廣州供電局有限公司2020-2021年報(bào)廢拍賣框架項(xiàng)目
- 11-09廣州供電局有限公司2020-2021年報(bào)廢拍賣框架項(xiàng)目
最新行情
- 11-09500KV升壓站改造工程550kV罐式交流斷路器設(shè)備采購(gòu)【重新招標(biāo)】招標(biāo)
- 11-08柳林高家溝變電站進(jìn)站道路修筑工程施工招標(biāo)公告
- 11-08柳林110kV穆村變電站1#、2#電容器增容改造采購(gòu)招標(biāo)公告
- 11-08國(guó)網(wǎng)江蘇省電力有限公司2019年第六批工程、服務(wù)類招標(biāo)采購(gòu)
- 11-08國(guó)神集團(tuán)焦作、河曲電廠真空泵采購(gòu)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)重新招標(biāo)
- 11-08國(guó)神集團(tuán)薩拉齊電廠綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目招標(biāo)重新招標(biāo)
- 11-08國(guó)神集團(tuán)億利電廠#1、#3、#4機(jī)組A給水泵電機(jī)變頻改造項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)重新招標(biāo)
- 11-08國(guó)神集團(tuán)神頭第二發(fā)電廠鐵路自備貨車廠修公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)
- 11-08國(guó)神集團(tuán)白馬電廠#1、#2機(jī)組同步相量(PMU)裝置改造服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)重新招標(biāo)
- 11-08國(guó)神集團(tuán)白馬電廠全廠保潔及物業(yè)服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)
- 11-08國(guó)神集團(tuán)黃玉川煤礦錨索、鎖具公開(kāi)招標(biāo)
- 11-08國(guó)神集團(tuán)秦皇島電廠2020-2022年起重設(shè)備及電梯維護(hù)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)
- 11-08蒼梧縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(石橋鎮(zhèn))工程施工公開(kāi)招標(biāo)公告
- 11-082019年長(zhǎng)洲區(qū)倒水鎮(zhèn)、興龍辦高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(Ⅱ標(biāo)、Ⅲ標(biāo))公開(kāi)招標(biāo)公告
- 11-08國(guó)神集團(tuán)秦皇島電廠空壓機(jī)及照明設(shè)施維護(hù)(三年)
- 11-08梧州市保安金融服務(wù)中心
- 11-08國(guó)神集團(tuán)秦皇島電廠輸煤系統(tǒng)保潔、清凍煤及夏季清煤(三年)公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)
- 11-08國(guó)神集團(tuán)河曲電廠2、3、4號(hào)機(jī)組灰渣運(yùn)輸、3、4號(hào)機(jī)組石膏運(yùn)輸,道路清掃項(xiàng)目招標(biāo)
網(wǎng)站首頁(yè) |
授權(quán)書(shū) |
認(rèn)證審核 |
銀行匯款 |
信用評(píng)價(jià) |
服務(wù)說(shuō)明 |
關(guān)于我們 |
聯(lián)系方式 |
使用協(xié)議 |
銀行匯款 |
網(wǎng)站地圖 |
排名推廣 |
廣告服務(wù) | 積分換禮 | RSS訂閱 | 違規(guī)舉報(bào)
| 京ICP備12017752號(hào)-8
總機(jī):010-53310586客服部010-53310966 招標(biāo)部010-52883525? 24小時(shí)移動(dòng)18811547188
經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP證070736號(hào)工商局網(wǎng)站注冊(cè)編號(hào):010202008032700008
許可證號(hào):京ICP備12017752號(hào)-8
電力招標(biāo)官方網(wǎng)備案資質(zhì)查詢:http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202008032700008中文域名如下,可的地址欄中直接輸入訪問(wèn)
http://www.fundraiserwreath.com/about/index.html
經(jīng)營(yíng)許可證號(hào):京ICP證070736號(hào)工商局網(wǎng)站注冊(cè)編號(hào):010202008032700008
許可證號(hào):京ICP備12017752號(hào)-8
電力招標(biāo)官方網(wǎng)備案資質(zhì)查詢:http://www.hd315.gov.cn/beian/view.asp?bianhao=010202008032700008中文域名如下,可的地址欄中直接輸入訪問(wèn)
http://www.fundraiserwreath.com/about/index.html