中標候選人公示
投資項目代碼 | 2212-440112-04-01-306634 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 黃埔區(qū)烏涌(下沙涌)泵站建設工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 黃埔區(qū)烏涌(下沙涌)泵站建設工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 黃埔區(qū)烏涌(下沙涌)泵站建設工程施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 黃埔區(qū)烏涌(下沙涌)泵站建設工程施工總承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年8月26日 15時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 根據(jù)招標文件,評標委員會推薦通過初步評審及有效投標報價評審的投標人為合格中標候選人,不標明排列順序。名單如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合格的中標候選人 | 合格候選人代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山東水總有限公司 | 91370000163056156E | 2111.097263(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 按照招標文件要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 李傳建 | 資質資格:二級注冊建造師魯2372022202278471 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重慶黃金建設(集團)有限公司 | 9150023373982637X8 | 2118.234805(萬元) | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 張成平 | 資質資格:一級注冊建造師渝1502006200800967 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正航水利集團有限公司 | 91410100687126135D | 2109.485577(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 200日歷天 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 張冰清 | 資質資格:一級注冊建造師豫1412020202102586 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天安水利集團有限公司 | 914107257492308875 | 2110.636799(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 200日歷天 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 鈕世棟 | 資質資格:一級注冊建造師豫1412018201903655 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海水務建設工程有限公司 | 9131000013234872XX | 2187.285810(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 200日歷天 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 王洪領 | 資質資格:二級注冊建造師滬2312014202300028 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省水利水電建設有限公司 | 91440000190326369J | 2117.083585(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 200日歷天 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 李俊杰 | 資質資格:二級注冊建造師粵2442011201201534 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金中天水利建設有限公司 | 91440000783855215W | 2026.137635(萬元) | 按照招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 陳澤龍 | 資質資格:一級注冊建造師粵1442019202100492 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南正海實業(yè)有限公司 | 91419001779404825C | 2108.104082(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 按照招標文件要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 劉玉 | 資質資格:一級注冊建造師豫1412015201835034 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣州市水電建設工程有限公司 | 914401011904361117 | 2175.795528(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準。 | 200日歷天 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 肖文輝 | 資質資格:一級注冊建造師粵1442006200806955 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青島瑞源工程集團有限公司 | 913702111638622118 | 2108.564598(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 200日歷天 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 王明林 | 資質資格:一級注冊建造師魯1372020202102374 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東興廣建設工程有限公司 | 91440101714265537R | 2040.412726(萬元) | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 王林榮 | 資質資格:一級注冊建造師粵1442021202202402 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東粵水建工有限公司 | 91440101MA5AKM8Y3Y | 2020.381562(萬元) | 達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 200日歷天 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 周光垠 | 資質資格:二級注冊建造師粵2442023202313328 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東大禹水利建設有限公司 | 91440513193279019D | 2066.890631(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 按照招標文件要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 李綿鑫 | 資質資格:二級注冊建造師粵2442019202000406 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 2213.109830(萬元) | 達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 200日歷天 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 張帆 | 資質資格:二級注冊建造師粵2442021202131539 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海公路橋梁(集團)有限公司 | 91310000132318272U | 2210.342215(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準。 | 按照招標文件要求(200日歷天)。 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 王方亮 | 資質資格:一級注冊建造師滬1312020202104397 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東中水建工有限公司 | 91440106080377384H | 2111.788088(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 按照招標文件要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 袁萍 | 資質資格:二級注冊建造師粵2442013201301214 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廣東省水利水電第三工程局有限公司;科學城(廣州)建筑工程有限公司 | 91441900198029270C | 2209.824698(萬元) | 工程質量達到國家或行業(yè)質量檢驗評定的合格標準 | 按照招標文件要求 | 資格情況:通過 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 詹細松 | 資質資格:二級注冊建造師粵2442023202314704 業(yè)績:詳見投標文件公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州開發(fā)區(qū)財政投資建設項目管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州科學城科學大道162號創(chuàng)意大廈B2主樓三樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-28068037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市黃埔區(qū)水務局 | 聯(lián)系電話 | 020-82111879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)水西路12號凱達樓B棟2樓210室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024年08月30日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年09月03日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關系人對本中標候選人公示內容有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 投標人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向項目招標投標監(jiān)督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |