1.招標條件
本招標項目 G2024-08-01-384-693海洋工程公司電子稱重系統(tǒng)等卡箍\DN20×8 316L(招標編號:NZZ250612-3823-078528) , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 卡箍\DN20×8 316L 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
---|---|---|
1 | G2024-08-01-384-693海洋工程公司電子稱重系統(tǒng)等 | / |
2.2 招標范圍
序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | 卡箍\DN20×8 316L | 50.000 | PC |
2 | 耐震壓力表\Y100 316L 0-1.6MPa NPT1/2" 徑向 316L 1.0級 | 30.000 | 只 |
3 | 耐震壓力表\Y60 316 0-2.5MPa(A) NPT1/2" 徑向 316 1.6級 | 30.000 | 只 |
4 | 耐震壓力表\Y60 316 0-1MPa NPT1/4" 徑向 316 1.6級 | 20.000 | 只 |
5 | 金屬套玻璃溫度計\直型 0-120℃ L=40 G1/2" 304 | 20.000 | 支 |
6 | 金屬套玻璃溫度計\90°角型 0-120℃ L=40 G1/2" 304 | 20.000 | 支 |
7 | 電子連接器\SAAC-VB-3CON-M16/A | 10.000 | PC |
8 | 電子連接器\SAAC-VB-4CON-M16/A-GVL 230V | 10.000 | PC |
9 | 真空壓力表\Y100 304 -0.1-1.6MPa NPT1/2" 徑向 316 1.6級 | 10.000 | 只 |
10 | 耐震壓力表\Y63 316 0-2MPa NPT1/4" 徑向 316 1.6級 | 10.000 | 只 |
11 | 硫化氫探頭\w30300-02 | 8.000 | PC |
12 | 球閥\螺紋/Φ6.3-螺紋/Φ6.3 3000psi 316/316 | 6.000 | 只 |
13 | 電磁閥線圈\SUN770-224 | 5.000 | PC |
14 | 電子連接器\SAAC-VB-4CON-M16/A-GVL 230V | 5.000 | PC |
15 | 電磁閥線圈\R934004894 230V RAC | 5.000 | PC |
16 | 指針式耐震精密壓力表\Y100 316L 0-1.0MPa NPT1/2" 316L 0.4級 | 5.000 | 只 |
17 | 稱重傳感器膠囊\E323-24 | 4.000 | PC |
18 | 粒度計\0-100mm 0.0001mm | 3.000 | 臺 |
19 | 光學顯微鏡\雙目 10-200X | 3.000 | 臺 |
20 | 傳感器\40631-HK -J | 3.000 | PC |
21 | 探頭\Polytron 5200 | 3.000 | PC |
22 | 浮球式液位計\L=350 CL150 6" 316L 不防爆 | 3.000 | 臺 |
23 | 硫化氫傳感器\6809610 | 3.000 | PC |
24 | 可燃氣傳感器\3701950 | 3.000 | PC |
25 | 通訊轉(zhuǎn)換器\6GK1503-3CB00 | 3.000 | PC |
26 | 紅外測溫儀\-32℃-400℃ 2% | 3.000 | 臺 |
27 | 光學顯微鏡\雙目 10-200X | 3.000 | 臺 |
28 | 聯(lián)軸器\W2X341A0002 | 2.000 | 個 |
29 | 聯(lián)軸器\W2X341A0003 | 2.000 | 個 |
30 | 交換機\6GK5202-2BB00-2BA3 | 2.000 | PC |
31 | 液位開關\RKR-605-1 | 2.000 | PC |
32 | 汽水分離器\YF-035 | 2.000 | PC |
33 | 硫化氫傳感器總成\Polytron 5100 | 2.000 | PC |
34 | 模擬量輸出模塊\6ES7332-5HD01-0AB0 | 2.000 | PC |
35 | 指針式耐震精密壓力表\Y150 316L 0-105MPa NPT1/4" 316L 0.1級 | 2.000 | 只 |
36 | 便攜式防爆噪聲檢測儀\AM824 | 1.000 | 臺 |
37 | 接口模塊\1761-NET-ENI | 1.000 | PC |
38 | 可編程控制器\1762-L24-BWAR | 1.000 | PC |
39 | 存儲卡\1762-MM1 | 1.000 | PC |
40 | 電磁閥\7544A/1002/1012 | 1.000 | PC |
41 | 電磁換向閥\720423-000002 | 1.000 | PC |
42 | 總線控制器\1747-AIC | 1.000 | PC |
43 | 電子稱重系統(tǒng)\0-200T 1% | 1.000 | 套 |
44 | 硫化氫傳感器總成\Polytron 5100 | 1.000 | PC |
45 | 信號放大器\KFD0-SD2-Ex1.1065 | 1.000 | PC |
46 | 稱重傳感器\E551 | 1.000 | 臺 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照″三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
無
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內(nèi)沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被″信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產(chǎn)嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標商需嚴格按照報價清單完整報價且不得缺項; (2)滿足招標物資相關技術要求并完整上報所有物料的品牌或生產(chǎn)廠家、價格及規(guī)格型號等信息(上傳公司蓋章件作為證明); (3)必須承諾提供料表或技術要求中標明的對應證書; (4)供應商須承諾優(yōu)先選用節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品、綠色包裝及綠色物流服務; (5)供貨商應具備適合本項目的供貨能力(包括港口、船舶、海洋平臺或等同于涉海工況)(提供近2年的相應供貨證明); (6)投標方需書面承諾:中標后,為貨物提供適合運輸方式安全可靠的包裝、運輸支撐件等,以確保其安全穩(wěn)妥送達碼頭現(xiàn)場。
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標聯(lián)合體投標。
3.3 本次招標接受生產(chǎn)商/制造商(招標物資由投標人自行生產(chǎn),招標文件另有約定的從其約定)投標,接受代理商投標。接受流通商投標。一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標。