>廣州動物園科技館改造工程施工補充公告> >廣州動物園科技館改造工程施工( 造價負責(zé)人從業(yè)能力
>10 | >(1)具有安裝專業(yè)注冊造價工程師得4分; >(2)滿足(1)的基礎(chǔ)上,具有機電安裝專業(yè)一級建造師資格的得3分; >(3)滿足(1)的基礎(chǔ)上,具有機電工程類中級或以上技術(shù)職稱的得3分; >注:須提供相關(guān)證明文件及全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺( /)網(wǎng)頁截圖,且在有效期內(nèi)才計分,不提供不計分。 | >二 | >企業(yè)資信 >(30分) | >企業(yè)業(yè)績 | >15 | >投標人自2018年1月1日至今完成過質(zhì)量合格且造價金額大于或等于520萬元的建筑工程施工總承包項目: >每項得1.5分;本項最高得15分,無或其他不得分。 |
>工程獲獎 | >6 | >投標人自2018年1月1日至今承建的工程施工項目獲得過市級或以上工程質(zhì)量獎項:每項得1分;本項最高得6分,無或其他不得分。 >注:同一工程項目按最高獎項計取,不重復(fù)計分,日期以發(fā)證日期為準。不符合上述條件的不得分。 |
>工程研發(fā)能力 | >3 | >投標人2018年1月1日至今,獲得過工程類發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯@C書,每項得0.5分,本項最高得3分,無或其他不得分。 |
>第三方評價 | >6 | >企業(yè)被評為市級或以上“守合同重信用企業(yè)”單位稱號年限(須含最新的評審年度):連續(xù)年限10年(不含本數(shù))以上的得6分;連續(xù)年限5年(不含本數(shù))至10年(含本數(shù))的得3分;連續(xù)年限5年(含本數(shù))以下的得1分;無或其他不得分。 >注:以工商(市場)監(jiān)管部門頒發(fā)的或由工商(市場)監(jiān)管部門主管的行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的為準,須提供證書及工商(市場)監(jiān)管部門或紅盾網(wǎng)網(wǎng)站相應(yīng)網(wǎng)頁信息截圖,不符合上述條件的不得分。 |
>合計(滿分100分) | >100 | > |
>
注:一、項目管理機構(gòu)能力:(1)項目管理機構(gòu)人員均須提供本單位近半年(2020年8月至2021年1月)社會保險繳納證明(不含投標人的子公司),若企業(yè)交納社保所在政府部門允許企業(yè)在新冠病毒疫情期間緩繳社會保險費且投標人未繳納的,投標人可提供當?shù)卣块T允許緩繳社保的相關(guān)文件作為繳納社保的證明。無提供證明材料不計分。(2)“建筑工程類”技術(shù)職稱是指包含建筑施工管理、建筑施工、工程管理、建筑工程造價、建筑生產(chǎn)技術(shù)管理、結(jié)構(gòu)、電氣等工程項目建設(shè)所涉及的相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱。(3)“機電工程類”技術(shù)職稱是指包含機電設(shè)備安裝、機電工程、水電安裝、暖通空調(diào)安裝、智能化等工程項目建設(shè)所涉及的相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱。>二、企業(yè)及 >(1)金額以中標通知書為準,中標通知書上沒有金額或免招標的,以施工合同(不含補充合同)為準。>(2)技術(shù)指標需在廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局企業(yè)誠信檔案信息庫內(nèi)業(yè)績上傳件中反映。>(3)完成時間以竣工驗收文件為準。>(4)庫內(nèi)業(yè)績上傳件不符合上述要求的或登記的工程資質(zhì)內(nèi)容與施工合同等業(yè)績證明資料不相符的,該項業(yè)績不予認定。>(5) >三、工程研發(fā)能力:發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯@灾腥A人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站( /zwfwpt/,網(wǎng)站中的“專利檢索查詢”-“公眾查詢”)可查詢的專利為準。投標人須提交可反映企業(yè)專利類型為“發(fā)明專利”或“實用新型”專利號的查詢結(jié)果的網(wǎng)頁截圖并加蓋投標人電子印章,否則不得分。時間以授權(quán)公告日為準?!?spanlang=EN-US>>四、工程獎項:工程獲獎取自廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局企業(yè)誠信檔案信息庫,須提供獲獎業(yè)績網(wǎng)頁信息打印件以供核對以及獲獎證書掃描件加蓋投標單位電子簽章,其他證明材料無效;獲獎時間以證書發(fā)證日期信息為準,獲獎證書中載明是承建項目得獎的計算獎項得分,獲獎證書中載明是參建項目得獎的或者沒有載明是承建項目得獎的均不得分。國家級工程質(zhì)量獎項包括:魯班獎、中國土木工程詹天佑獎、國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎、國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎;省市級工程質(zhì)量獎項指各類省、市級優(yōu)質(zhì)工程獎;工程質(zhì)量獎項不含安全文明、綠色施工、技術(shù)創(chuàng)新QC成果、科技進步及技術(shù)應(yīng)用類獎項。④同一工程項目同時獲得多個獎項的,只計算一次最高級別的獎項得分。證書發(fā)證機構(gòu)必須是在中國社會組織公共服務(wù)平臺查詢到的組織(附網(wǎng)頁截圖),不符合條件者不得分。> >評委簽名: 日期: 年 月 日>
>現(xiàn)文:附表四>技術(shù)標詳細審查評分表>工程 normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=672 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0pt 5.4pt 0pt 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> >序號 | >評審項目 | >評審內(nèi)容 | >分值 | >評審標準 |
>一 | >項目管理機構(gòu)能力 >(70分) | > | >20 | >(1)具有大專或以上學(xué)歷且從業(yè)經(jīng)歷20年(含)及以上的,得5分; >(2)具有建筑工程類中級或以上技術(shù)職稱得5分; >(3)自2018年1月1日至今,擔任 >注:從業(yè)經(jīng)歷以畢業(yè)證發(fā)證日期開始計算到投標截止時間為止,須提供畢業(yè)證書、職稱證書、注冊建造師證原件彩色掃描件資料,不滿足上述情況的不得分。 |
>技術(shù)負責(zé)人從業(yè)能力 | >15 | >(1)具有大專或以上學(xué)歷且從業(yè)經(jīng)歷20年(含)及以上的,得5分; >(2)具有建筑工程類高級或以上技術(shù)職稱得5分;具有建筑工程類中級技術(shù)職稱得2分; >(3)具有建筑專業(yè)壹級注冊建造師資格得5分;具有建筑專業(yè)貳級注冊建造師資格得2分。 >注:從業(yè)經(jīng)歷以畢業(yè)證發(fā)證日期開始計算到投標截止時間為止,須提供畢業(yè)證書、職稱證書、注冊建造師證原件彩色掃描件資料,不滿足上述情況的不得分。 |
>安全負責(zé)人從業(yè)能力 | >15 | >(1)具有大專或以上學(xué)歷且從業(yè)經(jīng)歷20年(含)及以上的,得5分; >(2)具有建筑施工安全專業(yè)注冊安全工程師證書得5分; >(3)具有建筑工程類高級或以上技術(shù)職稱得5分;具有建筑工程類中級技術(shù)職稱得2分。 >注:從業(yè)經(jīng)歷以畢業(yè)證發(fā)證日期開始計算到投標截止時間為止,須提供畢業(yè)證書、注冊安全工程師證及“ /注冊安全工程師注冊管理系統(tǒng)”網(wǎng)頁截圖、職稱證書原件彩色掃描件資料,不滿足上述情況的不得分。 |
>質(zhì)量負責(zé)人 | >10 | >(1)具有大專或以上學(xué)歷且從業(yè)經(jīng)歷20年(含)及以上的,得5分; >(2)具有建筑工程類高級或以上技術(shù)職稱得5分;具有建筑工程類中級技術(shù)職稱得2分。 >注:從業(yè)經(jīng)歷以畢業(yè)證發(fā)證日期開始計算到投標截止時間為止,須提供畢業(yè)證書、職稱證書原件彩色掃描件資料,不滿足上述情況的不得分。 |
>造價負責(zé)人從業(yè)能力 | >10 | >(1)具有大?;蛞陨蠈W(xué)歷且從業(yè)經(jīng)歷20年(含)及以上的,得4分; >(2)具有建筑工程類高級或以上技術(shù)職稱得3分;具有建筑工程類中級技術(shù)職稱得1分。 >(3)具有建筑專業(yè)注冊造價工程師得3分。 >注:從業(yè)經(jīng)歷以畢業(yè)證發(fā)證日期開始計算到投標截止時間為止,須提供畢業(yè)證書、注冊造價工程師證書及全國建筑市場監(jiān)管公共服務(wù)平臺( /)網(wǎng)頁截圖、職稱證書原件彩色掃描件資料,不滿足上述情況的不得分。 |
>二 | >企業(yè)資信 >(30分) | >企業(yè)業(yè)績 | >15 | >投標人自2018年1月1日至今完成過質(zhì)量合格且造價金額大于或等于520萬元的建筑工程施工總承包項目: >每項得1.5分;本項最高得15分,無或其他不得分。 |
>工程獲獎 | >7 | >投標人自2018年1月1日至今承建的工程施工項目獲得過市級或以上工程質(zhì)量獎項:每項得1分;本項最高得7分,無或其他不得分。 >注:同一工程項目按最高獎項計取,不重復(fù)計分,日期以發(fā)證日期為準。不符合上述條件的不得分。 |
>工程研發(fā)能力 | >3 | >投標人2018年1月1日至今,獲得過工程類發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯@C書,每項得0.5分,本項最高得3分,無或其他不得分。 |
>第三方評價 | >5 | >企業(yè)被評為“守合同重信用企業(yè)”單位稱號年限(須含最新的評審年度):連續(xù)年限10年(不含本數(shù))以上的得5分;連續(xù)年限5年(不含本數(shù))至10年(含本數(shù))的得3分;連續(xù)年限5年(含本數(shù))以下的得1分;無或其他不得分。 >注:以工商(市場)監(jiān)管部門頒發(fā)的或由工商(市場)監(jiān)管部門主管的行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的為準,須同時提供證書及相應(yīng)公示網(wǎng)頁信息截圖,不符合上述條件的不得分。 |
>合計(滿分100分) | >100 | > |
>注:一、項目管理機構(gòu)能力:(1)項目管理機構(gòu)人員均須提供本單位近半年(2020年9月至2021年2月)社會保險繳納證明(不含投標人的子公司),若企業(yè)交納社保所在政府部門允許企業(yè)在新冠病毒疫情期間緩繳社會保險費且投標人未繳納的,投標人可提供當?shù)卣块T允許緩繳社保的相關(guān)文件作為繳納社保的證明。無提供證明材料不計分。(2)“建筑工程類”技術(shù)職稱是指包含建筑施工管理、建筑施工、工程管理、建筑工程造價、建筑生產(chǎn)技術(shù)管理、結(jié)構(gòu)等工程項目建設(shè)所涉及的相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱。>二、企業(yè)及 >(1)金額以中標通知書為準,中標通知書上沒有金額或免招標的,以施工合同(不含補充合同)為準。>(2)技術(shù)指標需在廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局企業(yè)誠信檔案信息庫內(nèi)業(yè)績上傳件中反映。>(3)完成時間以竣工驗收文件為準。>(4)庫內(nèi)業(yè)績上傳件不符合上述要求的或登記的工程資質(zhì)內(nèi)容與施工合同等業(yè)績證明資料不相符的,該項業(yè)績不予認定。>三、工程研發(fā)能力:發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯@灾腥A人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站( ipa.gov.cn/,網(wǎng)站中的 “公眾查詢”)可查詢的專利為準。投標人須提交可反映企業(yè)專利類型為“發(fā)明專利”或“實用新型”專利號的查詢結(jié)果的網(wǎng)頁截圖并加蓋投標人電子印章,否則不得分。時間以授權(quán)公告日為準。”>四、工程獎項:工程獲獎取自廣州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局企業(yè)誠信檔案信息庫,須提供獲獎業(yè)績網(wǎng)頁信息打印件以供核對以及獲獎證書掃描件加蓋投標單位電子簽章,其他證明材料無效;獲獎時間以證書發(fā)證日期信息為準,獲獎證書中載明是承建項目得獎的計算獎項得分,獲獎證書中載明是參建項目得獎的或者沒有載明是承建項目得獎的均不得分。國家級工程質(zhì)量獎項包括:魯班獎、中國土木工程詹天佑獎、國家優(yōu)質(zhì)工程金質(zhì)獎、國家優(yōu)質(zhì)工程銀質(zhì)獎;省市級工程質(zhì)量獎項指各類省、市級建設(shè)主管部門及行業(yè)協(xié)會頒發(fā)的工程質(zhì)量獎項;工程質(zhì)量獎項不含安全文明、綠色施工、技術(shù)創(chuàng)新QC成果、科技進步及技術(shù)應(yīng)用類獎項。④同一工程項目同時獲得多個獎項的,只計算一次最高級別的獎項得分。> >評委簽名: 日期: 年 月 日> >二、原招標公告、招標文件的內(nèi)容與本補充公告內(nèi)容不一致之處,以本補充公告為準,其他內(nèi)容不變,具體詳見原招標公告、招標文件。 >三、本項目招標投標時間有變動,具體時間及場地安排請各投標人密切留意 公布本項目的日程安排,投標人可登錄 站首頁,點擊“建設(shè)工程”專欄中的“項目查詢”,輸入項目編號或項目名稱查詢最新信息。>四、電子招標文件以本公告發(fā)布網(wǎng)頁的附件內(nèi)容為準,請各潛在投標單位自行下載。> > > > 廣州盛園咨詢服務(wù) >廣州市南悅工程顧問 > 2021年 2 月25 日