華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司、靖遠(yuǎn)熱電公司鍋爐管材及鋼材采購項(xiàng)目詢比采購公告
采購編號:HNFZ2025-08-2-00812
1.采購條件
本采購項(xiàng)目:華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司、靖遠(yuǎn)熱電公司鍋爐管材及鋼材采購項(xiàng)目,采購人為:中國華能集團(tuán)有限公司北京睿采數(shù)動科技分公司,該項(xiàng)目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項(xiàng)目概況與采購范圍
2.1 項(xiàng)目概況
華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司、靖遠(yuǎn)熱電公司鍋爐管材及鋼材采購項(xiàng)目。
2.2 采購范圍
序號 | 計(jì)劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計(jì)劃采購時(shí)間 | 計(jì)劃交貨時(shí)間 | 計(jì)劃開工時(shí)間 | 計(jì)劃完工時(shí)間 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC20250840D01351 | 100017602 | 普碳鋼中厚板\10\Q235B | 02010302 | 02010302 | 120 | 千克 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
2 | XC20250840D01351 | 100378102 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\60\4.5\SA210C | 02010503 | 02010503 | 900 | 千克 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
3 | XC20250840D01351 | 100384395 | 焊接彎頭\50\4.5\20\90 | 02090406 | 02090406 | 3 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
4 | XC20250840D01351 | 100439834 | H型鋼\HN200*100*5.5*8\Q235B | 02010225 | 02010225 | 1800 | 千克 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
5 | XC20250840D01351 | 100854391 | 合金無縫管\42\6.5\12Cr1MoV | 02010502 | 02010502 | 500 | 千克 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
6 | XC20250840D01351 | 101180932 | 焊接異徑管\50\40\3.5\同心\1.6MPa\20 | 02090409 | 02090409 | 3 | 件 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
7 | XC20250840D01351 | 101386560 | H型鋼\HN250*125*6*9\Q235B | 02010225 | 02010225 | 400 | 千克 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
8 | XC20250840D01351 | 101588833 | 耐磨管件\彎頭\DN350 | 03420301 | 03420301 | 4 | 件 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
9 | XC20250840D01351 | 101635609 | 扶手\扶手、欄桿\φ33.5*3.25\鋼鍍鋅 | 02090212 | 02090212 | 3246 | 米 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
10 | XC20250840D01351 | 101638635 | 鍍鋅管\42\3.5\Q235 | 02010514 | 02010514 | 2698 | 千克 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
11 | XC20250840D01351 | 101814747 | 耐磨管件\彎頭\DN300\BTMCr26G | 03420301 | 03420301 | 4 | 件 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
12 | XC20250840D01351 | 100028349 | 普碳鋼中厚板\14\Q235B | 02010302 | 02010302 | 3000 | 千克 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
13 | XC20250840D01351 | 102033251 | 耐磨管件\三通\DN300 1.6Mpa\20 | 03420301 | 03420301 | 2 | 件 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
14 | XC20250840D01351 | 102782033 | 安全圍欄\鋼鍍鋅欄桿橫桿\φ26.8*2.5 | 01070703 | 01070703 | 2077 | 米 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
15 | XC20250840D01351 | 102810220 | 水冷壁備件\彎管\BT15 | 03280104 | 03280104 | 2 | 件 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
16 | XC20250840D01351 | 102914072 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\32\6\SA213T12 | 02010503 | 02010503 | 1900 | 千克 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
17 | XC20250840D01351 | 102943254 | 過熱器備件\彎頭\G16635-1-3-0 | 03280106 | 03280106 | 30 | 千克 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
18 | XC20250840D01351 | 102943361 | 過熱器備件\管夾\B&WB72139-08 | 03280106 | 03280106 | 20 | 件 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
19 | XC20250840D01351 | 103017138 | 合金無縫管\76\16\12Cr1MoVG | 02010502 | 02010502 | 900 | 千克 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
20 | XC20250840D01351 | 103017142 | 高壓無縫管\28\6.5\15Cr1MoG | 02010506 | 02010506 | 1000 | 千克 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
21 | XC20250840D01351 | 103056044 | 耐磨管件\三通\DN350\20 | 03420301 | 03420301 | 2 | 件 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
22 | XC20250840D01351 | 100041930 | 大型槽鋼\20a\Q235B | 02010226 | 02010226 | 2120 | 千克 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
23 | XC20250840D01351 | 100067546 | 鍍鋅薄板\3\Q235B | 02010320 | 02010320 | 1670 | 千克 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
24 | XC20250840D01351 | 100117083 | 合金無縫管\51\9\12Cr1MoVG | 02010502 | 02010502 | 500 | 千克 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
25 | XC20250840D01351 | 100123509 | 合金無縫管\51\8.5\12Cr1MoVG | 02010502 | 02010502 | 900 | 千克 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
26 | XC20250840D01351 | 100163486 | 合金無縫管\51\8\12Cr1MoV | 02010502 | 02010502 | 854 | 千克 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
27 | XC20250840D01351 | 100199019 | 國際標(biāo)準(zhǔn)鍋爐管\51\6.5\SA210C | 02010503 | 02010503 | 900 | 千克 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
28 | XC20250840D01351 | 100317617 | 合金無縫管\51\9.5\12Cr1MoVG | 02010502 | 02010502 | 500 | 千克 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 2025-05-29 | 華能甘肅能源開發(fā)有限公司八〇三分公司 | |||||
29 | XC20250840D01351 | 100017605 | 低合金中厚板\5\16Mn | 02010306 | 02010306 | 1200 | 千克 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 華能靖遠(yuǎn)熱電有限公司 | |||||
30 | XC20250840D01351 | 100037631 | 花紋鋼板\5\Q235A | 02010323 | 02010323 | 1600 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能靖遠(yuǎn)熱電有限公司 | |||||
31 | XC20250840D01351 | 100182623 | 直焊管\32\3\Q235A | 02010512 | 02010512 | 1500 | 千克 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 2025-08-31 | 華能靖遠(yuǎn)熱電有限公司 | |||||
32 | XC20250840D01351 | 100424335 | 無縫管\32\2.5\Q235A | 02010501 | 02010501 | 550 | 千克 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 華能靖遠(yuǎn)熱電有限公司 |
3.報(bào)價(jià)須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團(tuán)供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴(yán)重違法企業(yè)名單。 (4)未被最高人民法院在″信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 (5)不存在不同供應(yīng)商遞交的響應(yīng)文件的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議地址(IP地址)信息檢查一致的情況。 (6) 與采購人存在利害關(guān)系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加同一項(xiàng)目詢比;單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一項(xiàng)目詢比。 (7)不存在法律法規(guī)和采購文件規(guī)定的響應(yīng)無效或否決響應(yīng)的其他情形。
2 報(bào)價(jià)要求:
本次報(bào)價(jià)要求為含稅價(jià),需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價(jià)格評審:
以含稅總價(jià)進(jìn)行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項(xiàng)目評審辦法采用最低價(jià)法。按照供應(yīng)商報(bào)價(jià)由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價(jià)格相同,按照提交報(bào)價(jià)時(shí)間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個(gè)成交供應(yīng)商
5 本項(xiàng)目收取采購代理服務(wù)費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國家計(jì)委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》規(guī)定的計(jì)費(fèi)原則100%標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
4.報(bào)價(jià)要求
**
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.fundraiserwreath.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后
的在 招標(biāo)會員 區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)
公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報(bào)名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要
求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
編輯:zgdlyz